■砂防分野における調査・計画・設計
<砂防堰堤>
テクニカルジィでは、砂防分野における水系砂防や土石流対策等の
調査・計画・設計を行っております。
以下、設計実績です。
東北地方
| |
| 砂防堰堤基本計画及び予備設計 | 17基 |
| 砂防堰堤詳細設計 | 22基 |
| スリット型堰堤改良設計 | 1基 |
| 河川合流部施設等設計 | 1ヵ所 |
| 渓流保全工詳細設計 | 3ヶ所 |
| 砂防堰堤景観設計 | 1ヶ所 |
| 砂防堰堤予備詳細設計 | 1基 |
| 砂防堰堤概略設計 | 8基 |
| 床固工修正設計 | 1基 |
| 土石流堆積工修正設計 | 1基 |
| 砂防堰堤補修詳細設計 | 3基 |
北陸地方
| |
| 砂防堰堤予備設計 | 14基 |
| 砂防堰堤詳細設計 | 9基 |
| 砂防堰堤補強補修対策工詳細設計 | 9基 |
| 砂防堰堤修正設計 | 3基 |
| 床固工群改良検討業務 | 1ヶ所 |
| 水抜き暗渠土砂抜け対策検討 | 4基 |
| 河川合流部施設等設計 | 1ヶ所 |
| 渓流流未処理施設設計 | 4渓流 |
| 土石流対策施設既略設計 | 3渓流 |
| 流域砂防施設設備検討 | 1流域 |
| 床固工群詳細設計 | 1ヶ所 |
| 渓流保全工修正設計 | 1ヶ所 |
関東地方
| |
| 砂防堰堤予備設計 | 7基 |
| 砂防堰堤詳細設計 | 10基 |
| 砂防堰堤修正設計 | 1基 |
| スリット型堰堤改良設計 | 2基 |
| 渓流保全工詳細設計 | 3ヶ所 |
| 泥流危険地調査 | 1ヶ所 |
| 流木対策施設検討業務 | 1ヶ所 |
| 河川拡幅改良実施設計 | 2ヶ所 |
| 緊急火山対策施設詳細設計 | 9基 |
| 緊急火山対策施設予備設計 | 1基 |
| 緊急火山減災施設詳細設計 | 17基 |
| 砂防堰堤改築設計 | 5基 |
| 貯砂ダム概略設計 | 1基 |
近畿地方
| |
| 砂防堰堤予備設計 | 2基 |
| 砂防堰堤詳細設計 | 1基 |
| 砂防堰堤修正設計 | 1基 |
中国地方
| |
| 砂防堰堤予備設計 | 3基 |
| 砂防堰堤詳細設計 | 4基 |
| 流域砂防基本計画 | 1流域 |
中部地方
| |
| 砂防堰堤予備設計 | 11基 |
| 砂防堰堤詳細設計 | 10基 |
| 床固工群改良検討業務 | 1ヶ所 |
| 緊急対策工設計検討業務 | 1ヶ所 |
| 噴火緊急滅災砂防施設設計 | 1基 |
九州地方
| |
| 流木捕捉工設計検討業務 | 1基 |
| 砂防堰堤詳細設計 | 6基 |
| 砂防堰堤修正設計 | 2基 |
| 土石流堆積工予備設計 | 1基 |
| 砂防堰堤配置設計 | 1基 |